氨基樹脂
1、丁醚化三聚氰胺甲醛樹脂▼
牌號 | 醚化醇 | 固含% | 粘度 T-4/25 |
色澤 鐵-鈷 |
酸值mgKOH/g | 容忍度 | 特性和用途 |
882 | 丁醇 | 60±2 | 60-120s | ≤1 | ≤2 | 1:2-7① | 相容性好,光澤好,豐滿度好 |
882-2 | 異丁醇 | 60±2 | 80-120s | ≤1 | ≤2 | 1:2-7① | 干燥快,硬度高 |
882-2A | 異丁醇 | 60±3 | 120-150s | ≤1 | ≤2 | 1:2-7① | 干燥快,粘度高 |
885-1 | 異丁醇 | 60±4 | 80-150s | ≤1 | ≤2 | 1:2-3.5① | 干燥快,硬度高,低溫快干氨基漆 |
860 | 丁醇 | 60±5 | 40-100s | ≤1 | ≤2 | 1:5-15① | 相容性好,改善漆膜的光澤,鮮艷性和耐老化性 |
872 | 丁醇 | 60±2 | 90-130s | ≤1 | ≤2 | 1:6-15② | 相容性好,光澤好 |
865 | 異丁醇 | 60±2 | 120-160s | ≤1 | ≤2 | 1:2.5-5① | 干燥快,粘度高 |
804 | 異丁醇 | 60±2 | 100-160s | ≤1 | ≤2 | 1:5-10① | 相容性好,鮮艷性好,耐厚性佳,漆膜耐擦拭性好,干燥快。 |
① 20℃的D-40溶劑油容忍度,g/g
② 20℃的混合溶劑(異辛烷:甲苯:十氫萘=84-8:8)容忍度。Ml/g
2、丁醚化脲醛樹脂▼
牌號 | 醚化醇 | 固含% | 粘度 T-4/25 |
色澤 鐵-鈷 |
酸值mgKOH/g | 容忍度 | 特性和用途 |
8578 | 丁醚 | 60±2 | 60-120 | ≤1 | ≤2 | 1:2-7① | 快干、附著力好、主要用于耐深沖涂料和卷材涂 料環氧底漆 |
8265 | 丁醇 | 60±2 | 100-150s | ≤1 | ≤2 | 1:5-10② | 丁醚化脲醛樹脂 |
3、甲醚化氨基樹脂▼
牌號 | 固含% | 粘度mpa.s/25℃ | 色澤(鐵鈷比色法) | 游離甲醛含量% | 特性和用途 |
LF-98 | ≥98 | 2200-6600 | ≤1 | ≤0.5 | 全甲醚化氨基樹脂,交聯密度大,用量少,柔韌性硬度較平衡,使用時需強酸催化,交聯更佳。卷材涂料、UV光固化、汽車等領域使用廣泛。 |
LF-80A | 80±2 | 2000-5000 | ≤1 | ≤0.6 | 特殊的合成工藝,相容性好、柔韌性好,貯存穩定性優異,一支通用性極佳的甲醚化氨基樹脂。 |
LF-80B | 80±2 | 2000-5000 | ≤1 | ≤0.6 | 特殊的合成工藝,相容性好、柔韌性好,貯存穩定性優異,一支通用性極佳的甲醚化氨基樹脂。 |
LF-80C | 80±2 | 2200-6600 | ≤1 | ≤0.7 | 特殊的合成工藝,相容性好、柔韌性好,貯存穩定性優異,一支通用性極佳的甲醚化氨基樹脂。 |
LF-80W | 80±2 | 2200-6600 | ≤1 | ≤0.6 | 特殊的合成工藝,相容性好、柔韌性好,貯存穩定性優異,一支通用性極佳的甲醚化氨基樹脂。 |
注:本公司說明書,只用做產品簡介,不代表使用的技術保證,請客戶在使用前以實驗為準。
4、水性甲醚化氨基樹脂▼
牌號 | 固含% | 粘度mpa.s/25℃ | 色澤(鐵鈷比色法) | 游離甲醛含量% | 特性和用途 |
LF-80S | 80±2 | 2200-6000 | ≤1 | ≤0.6 | 高亞氨基型,水溶性好,對金屬附著力好 |
LF-75S | 75±2 | 2200-6000 | ≤1 | ≤0.6 | 高亞氨基型,水溶性好,對金屬附著力好 |
LF-65S | 65±2 | 2200-6000 | ≤1 | ≤0.6 | 高亞氨基型,水溶性好,對金屬附著力好 |
注:本公司說明書,只用做產品簡介,不代表使用的技術保證,請客戶在使用前以實驗為準。